服務經驗
其他經驗
| 計畫名稱 | 環境監測 施工前 | 環境監測 施工期間 | 環境監測 營運期間 | 削減計畫 逕流廢水 | 及操作許可 染源設置 | 追蹤考核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺大雲林分部施工及營運期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 臺大雲竹北校區施工及營運期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 大鵬灣BOT開發計畫環境監測計畫(98~108年度) | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 102-105年南部科學工業園區施工及營運期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 國立海洋科技博物館施工及營運期間環境監測及技術服務 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 台南園區施工期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ||||
| 遠東通訊數位園區施工及營運期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 月眉育樂世界開發計畫環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 南部科學工業園區環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 新竹科學工業園區(含篤行園區)環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 新竹科學園區銅鑼基地施工期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ||||
| 二高後續計畫高雄環線施工階段環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 二高後續計畫台南環線施工階段環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 二高後續計畫燕巢─九如段施工階段環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 二高後續計畫旗山支線施工階段環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 二高後續計畫大甲彰濱段施工階段環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 環保署台南縣永康垃圾資源回收(焚化)廠施工中環境品質監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 環保署基隆市天外天資源回收焚化廠環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 台灣研究用反應爐系統改善及應用推廣計畫施工期間環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 農委會動植物檢疫中心施工期間環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 奇美醫院柳營分院醫療園區整體開發計畫環境監測專案 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 臺北大眾捷運系統初期路網營運階段環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 捷運萬芳社區站聯合開發施工期間環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 統一國際大樓新建工程施工階段環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 交通部大樓新建工程施工階段環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 中華電信大安機房及線中大樓施工期間環境監測工作 | ✓ | ✓ |

