服務經驗
燃煤、燃氣電廠
| 計畫名稱 | 環境監測 施工前 | 環境監測 施工期間 | 環境監測 營運期間 | 削減計畫 逕流廢水 | 及操作許可 染源設置 | 追蹤考核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台電南部發電廠複循環第一至第三號機 發電計畫施工及營運期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 台電大林發電廠第六號機運轉期間環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 台電林口電廠環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 台電林口電廠及二期灰塘環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 台電大潭燃氣火力發電計畫施工及營運期間環境監測 | ✓ | ✓ | ||||
| 星能彰濱天然氣發電廠施工階段環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 森霸豐德天然氣發電廠施工階段環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 嘉惠電廠環境監測等相關工程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 新桃電廠複循環機組發電計畫環境監測計畫 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 星元天然氣發電廠施工階段環境監測 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


